
AdvanDisplay
AdvanDisplay
AdvanDisplay는 RFID UHF 기반의 스마트 선반 시스템으로, 제품 판매와 재입고를 원격·실시간으로 모니터링하려는 상품 공급업체를 위한 솔루션입니다.
사양
| 동작 주파수 (US 버전) | 902 - 928 MHz (FCC part 15) |
|---|---|
| 판독률 | 일반적으로 99.5% 이상 |
| 위치 분해능 | 일반적으로 ±40cm (±15인치) |
| 스캔 시간 | 조절 가능 (안테나 수·리더 수에 따라) |
| 안테나 수 | 약 25cm×25cm마다 1개 |
| 단일 리더에 연결 | 최대 1,024 |
| 리더 송신 전력 | 최대 31.5dBi |
| 통신 | 이더넷, WiFi, 3G |
| 트랜스폰더 프로토콜 표준 | ISO 18000-6C |
| 고객 보호 | 안테나는 외부에 보이지 않으며 사용자가 접근할 수 없음 |
| 드라이버 | Java |
제품 설명
AdvanDisplay는 RFID UHF 기반의 스마트 선반 시스템으로, 제품 판매와 재입고를 원격·실시간으로 모니터링하려는 상품 공급업체를 위한 솔루션입니다.
AdvanDisplay는 진열대에 놓인 모든 태그 부착 물품의 실시간 재고 정보를 제공하며, 이 정보를 무선 통신(3G 또는 WiFi)으로 전송합니다.
